REF. 87130R Categorías , , ,

Te Reducida H

Te reducida H

ReferenciaMedidasPeso (kg)Caja pequeña / grande
8713001510Te 90º reducida h latón 1/2"x 3/8"0.0610 / 130
8713002015Te 90º reducida h latón 3/4"x1/2"0.110 / 90
8713002515Te 90º reducida h latón 1"x1/2"0.135 / 60
8713002520Te 90º reducida latón roscado h 1"x3/4"0.155 / 50
8713003215Te 90º reducida h latón 11/4"x1/2"0.185 / 40
8713003220Te 90º reducida h latón 11/4"x3/4"0.215 / 30
8713003225Te 90º reducida h latón 11/4"x1"0.235 / 30
8713004015Te 90º reducida h latón 11/2"x1/2"0.225 / 25
8713004020Te 90º reducida h latón 11/2"x3/4"0.245 / 25
8713004025Te 90º reducida h latón 11/2"x1"0.275 / 25
8713004032Te 90º reducida h latón 11/2"x11/4"0.35 / 20
8713005015Te 90º reducida h latón 2"x1/2"0.361 / 42
8713005020Te 90º reducida h latón 2"x3/4"0.351 / 42
8713005025Te 90º reducida h latón 2"x1"0.421 / 42
8713005032Te 90º reducida h latón 2"x11/4"0.461 / 36
MT Valves & Fittings es un referente en homologaciones a partir de las cuales proyectamos productos eficientes, seguros, duraderos y altamente rentables.
La compañía permanece alineada con la legislación europea, la más exigente, en su apuesta por el desarrollo continuo de nuevas líneas de producción.
Si consultas nuestro catálogo y te surge una pregunta, este es tu lugar. Resuelve dudas en nuestro FAQs y diccionario técnico especializado.

PACKS DE DATOS DIGITAL

para distribuidores, industriales y plataformas de venta online.

¿TIENES DUDAS?

0034 93 680 49 80

info@mtspain.net