| Referencia | Medidas | Peso (kg) | Caja pequeña / grande |
| 649015016 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 16x2.0 15m | 1.65 | 1 / 1 |
| 649015020 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 20x2.0 15m | 2.1 | 1 / 1 |
| 649015025 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 25x2.5 15m | 3.3 | 1 / 1 |
| 649025016 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 16x2.0 25m | 2.75 | 1 / 1 |
| 649025020 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 20x2.0 25m | 3.5 | 1 / 1 |
| 649025025 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 25x2.5 25m | 5.5 | 1 / 1 |
| 649025032 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 32x3.0 25m | 8.5 | 1 / 1 |
| 649050025 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 25x2.5 50m | 11 | 1 / 1 |
| 649050032 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 32x3.0 50m | 17.2 | 1 / 1 |
| 649100016 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 16x2.0 100m | 11 | 1 / 1 |
| 649100020 | TUBO MULTICAPA PE-AL-PEX EN ROLLO 20x2.0 100m | 14.2 | 1 / 1 |
Pol. Sector Camps d’en Ricart
C/ Comerç, 10, naves 1 a 9
08780 Pallejà, Barcelona – SPAIN
Tel. +34 936 804 980
info@mtspain.net
Lun-Jue: 08h-14h / 15h-17:00h
Vie: 08h-13:30h
Suscríbase en el boletín y descubra nuevos productos, servicios, ofertas y noticias.
© 2026, Business Key, S.L.