| Referencia | Medidas | Peso (kg) | Caja pequeña / grande |
| 617054102515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 10 SALIDAS 1/2" | 1.83 | 0 / 10 |
| 617054112515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 11 SALIDAS 1/2" | 1.94 | 0 / 10 |
| 617054122515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 12 SALIDAS 1/2" | 2.16 | 0 / 10 |
| 617054202515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 2 SALIDAS 1/2" | 0.35 | 0 / 60 |
| 617054302515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 3 SALIDAS 1/2" | 0.52 | 0 / 40 |
| 617054402515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 4 SALIDAS 1/2" | 0.71 | 0 / 30 |
| 617054502515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 5 SALIDAS 1/2" | 0.91 | 0 / 20 |
| 617054602515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 6 SALIDAS 1/2" | 1.07 | 0 / 20 |
| 617054702515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 7 SALIDAS 1/2" | 1.26 | 0 / 15 |
| 617054802515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 8 SALIDAS 1/2" | 1.43 | 0 / 15 |
| 617054902515 | COLECTOR DE BARRA H/H 1" 9 SALIDAS 1/2" | 1.57 | 0 / 12 |
Pol. Sector Camps d’en Ricart
C/ Comerç, 10, naves 1 a 9
08780 Pallejà, Barcelona – SPAIN
Tel. +34 936 804 980
info@mtspain.net
Lun-Jue: 08h-14h / 15h-17:00h
Vie: 08h-13:30h
Suscríbase en el boletín y descubra nuevos productos, servicios, ofertas y noticias.
© 2026, Business Key, S.L.