| Referencia | Medidas | Peso (kg) | Caja pequeña / grande |
| 5305114250 | VÁLV. MARIP. WAFER 10"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 22.48 | 1 / 1 |
| 5305114200 | VÁLV. MARIP. WAFER 8"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 19.57 | 1 / 1 |
| 5305114150 | VÁLV. MARIP. WAFER 6"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 12.48 | 1 / 1 |
| 5305114125 | VÁLV. MARIP. TIPO WAFER 5"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 10.54 | 1 / 1 |
| 5305114100 | VÁLV. MARIP. WAFER 4"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 7.76 | 1 / 1 |
| 5305114080 | VÁLV. MARIP. WAFER 3"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 6.38 | 1 / 1 |
| 5305114065 | VÁLV.MARIP. WAFER 21/2"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 5.39 | 1 / 1 |
| 5305114050 | VÁLV. MARIP. TIPO WAFER 2"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 4.79 | 1 / 1 |
| 5305114040 | VÁLV. MARIP. WAFER 11/2"DISCO INOX EPDM ACT.ELECT. 24-240V | 4.29 | 1 / 1 |





Pol. Sector Camps d’en Ricart
C/ Comerç, 10, naves 1 a 9
08780 Pallejà, Barcelona – SPAIN
Tel. +34 936 804 980
info@mtspain.net
Lun-Jue: 08h-14h / 15h-17:00h
Vie: 08h-13:30h
Suscríbase en el boletín y descubra nuevos productos, servicios, ofertas y noticias.
© 2026, Business Key, S.L.